发新话题
打印

解读阳光服务器慢的原因

C:\>tracert www.wakinchau.net

Tracing route to www.wakinchau.net [218.97.136.145]
over a maximum of 30 hops:

1 9 ms * 8 ms 218.1.60.246
2 9 ms 8 ms 8 ms 222.72.254.37
3 9 ms 8 ms 10 ms 218.1.4.1
4 8 ms 17 ms 27 ms 218.1.0.194
5 9 ms 8 ms 9 ms 202.101.63.198
6 9 ms 9 ms 8 ms 202.97.36.42
7 328 ms 328 ms 328 ms 219.158.28.209
8 172 ms 172 ms 171 ms 219.158.13.9
9 324 ms 326 ms 324 ms 202.96.12.154
10 * 325 ms 326 ms 202.106.193.149
11 323 ms 323 ms 322 ms 202.106.192.158
12 326 ms 327 ms 327 ms 202.96.13.130
13 325 ms 322 ms 324 ms 211.99.58.17
14 334 ms 334 ms 335 ms 211.99.57.102
15 173 ms 178 ms 178 ms VHOST1 [218.97.136.145]

Trace complete.
就这样的速度
看看wakin.com的
C:\>tracert www.wakin.com

Tracing route to wakin.com [210.62.183.196]
over a maximum of 30 hops:

1 8 ms * 9 ms 218.1.60.246
2 9 ms 8 ms 9 ms 222.72.254.37
3 9 ms 8 ms 9 ms 218.1.4.1
4 12 ms 9 ms 9 ms 218.1.0.194
5 9 ms 8 ms 9 ms 202.101.63.242
6 36 ms 36 ms 37 ms 202.97.35.46
7 37 ms 37 ms 37 ms 202.97.33.118
8 37 ms 37 ms 37 ms 202.97.60.186
9 35 ms 36 ms 35 ms 202.97.60.173
10 41 ms 41 ms 41 ms 202.97.4.34
11 41 ms 41 ms 41 ms 211.78.150.72
12 87 ms 87 ms 87 ms 211.78.151.42
13 88 ms 87 ms 86 ms L0-0-1.GW24.TPE1.isl.net.tw [210.62.191.180]
14 88 ms 87 ms 88 ms 196-183-62-210.lease.isl.net.tw [210.62.183.196]


Trace complete.

再看看wakinchau.com的吧
C:\>tracert www.wakinchau.com

Tracing route to wakinchau.com [203.98.176.199]
over a maximum of 30 hops:

1 12 ms 8 ms * 218.1.60.246
2 9 ms 8 ms 8 ms 222.72.254.37
3 9 ms 8 ms 8 ms 218.1.4.1
4 9 ms 9 ms 9 ms 218.1.0.194
5 9 ms 8 ms 9 ms 202.101.63.242
6 9 ms 9 ms 9 ms 202.97.33.38
7 9 ms 10 ms 13 ms 202.97.33.170
8 34 ms 34 ms 34 ms 202.97.61.38
9 52 ms 37 ms 36 ms 202.97.62.66
10 38 ms 37 ms 39 ms 203.98.161.2
11 38 ms 37 ms 37 ms 203.98.129.171
12 38 ms 38 ms 37 ms 203.98.176.199

Trace complete.
再来看看摇滚舞台的服务器吧
C:\>tracert www.maydayclub.com

Tracing route to www.maydayclub.com [61.152.105.2
over a maximum of 30 hops:

1 8 ms * 8 ms 218.1.60.246
2 9 ms 9 ms 8 ms 222.72.254.37
3 10 ms 10 ms 10 ms 218.1.4.1
4 9 ms 9 ms 8 ms 61.152.81.189
5 9 ms 9 ms 9 ms 61.152.81.150
6 10 ms 9 ms 9 ms 61.152.87.166
7 10 ms 9 ms 9 ms 61.152.92.50
8 14 ms 10 ms 10 ms 61.152.92.22
9 10 ms 10 ms 9 ms 61.152.105.239

Trace complete.
嘿嘿比较一下大家就知道为什么阳光的服务器慢了啊..

TOP

tracert命令+网站就可以知道速度了
上面的ms是毫秒的意思啊
明白不哈哈

TOP

引用(davids @ 2005-07-25 13:30:40)
后面的一个个IP是哪个的地址???
[right][snapback]317147[/snapback][/right]

路由ip地址
你看最后出来的ip还有ms就知道了

TOP

引用(小南 @ 2005-07-25 15:03:18)
前几天,我还在和墨鱼说,对于这个空间,我们除了感恩,都没有其他任何想法!
[right][snapback]317181[/snapback][/right]

关键是北京的机房带宽小的点,其他到没有什么啊....400多ms天啊比拨号还慢啊...嘿嘿

TOP

路由的问题,远近的问题.机房的问题.哈哈...其他都不是问题.哈哈

TOP

发新话题