标题:
北美Top10周末票房排行榜
[打印本页]
作者:
爱相随的人
时间:
2004-4-24 23:56
北美Top10周末票房排行榜
名次 上周 上映周数 片 名 周末票房 累计票房
1 - 1 杀死比尔2( Kill Bill Vol. 2) $ 25,565,200 $ 25,565,200
2 - 1 惩罚者(The Punisher) $ 14,000,000 $ 14,000,000
3 3 2 约翰森一家的假期 $ 6,425,000 $ 21,452,638
4 2 3 地狱男爵(Hellboy) $ 5,700,000 $ 50,357,000
5 6 3 牧场是我家(Home on the Range ) $ 5,404,000 $ 37,679,000
6 7 4 史酷比 2 :怪兽偷跑(Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed) $ 5,135,000 $ 72,216,000
7 5 3 威震八方(Walking Tall) $ 4,600,000 $ 36,633,000
8 9 2 魔法灰姑娘(Ella Enchanted) $ 4,417,691 $ 13,756,582
9 1 8 耶稣受难记( The Passion of The Christ) $ 4,193,305 $ 360,903,812
10 4 2 边城英烈传(The Alamo) $ 4,052,000 $ 16,316,000
作者:
kitsunegari
时间:
2004-4-25 00:06
看了 Kill Bill Vol 2..超血腥啊。。比 vol 1 更厉害。
The punisher, Hellboy, scooby doo 2, walking tall 和 the passion of the christ 也看了。。
欢迎光临 摆渡论坛 (http://test.wakin.org/forum/)
wakinchau.net